DSDeedScope

Leon, FL surplus funds

Leon County surplus funds and tax deed overages

Leon County's surplus funds list is kept by the Clerk of Court, linked below; it has 65 tax deed and 28 foreclosure sales scheduled, and any sale that clears more than what was owed adds to it.

Search Leon sales
65tax deed sales indexed
28foreclosure sales indexed
81sales in the next 30 days

Where the Leon County surplus funds list is

The Leon County Clerk publishes surplus information at leonclerk.com. Balances and claim status live there, not here.

Which rules apply to Leon County surplus

70% of Leon's sales are tax deeds, so most surplus here falls under § 197.582, with claims due 120 days from the clerk's notice.

Where Leon surplus comes from

$92,279 average assessed value, $12,712 average opening bid. 81 Leon sales are scheduled in the next 30 days.

How Florida surplus claims work, statewide

Upcoming Leon County sales

Auction dateTypeCityOpening bidAssessed value
Oct 19, 2026 Foreclosure Tallahassee - $242,349
Oct 19, 2026 Foreclosure Tallahassee - $121,053
Oct 19, 2026 Foreclosure Tallahassee - $178,254
Oct 19, 2026 Foreclosure Tallahassee - $192,883
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $9,966 $14,641
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $8,628 $43,800
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $98,411 $182,346
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $6,768 $94,040
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $6,488 $89,855
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $8,060 $103,701
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $45,393 $896,878
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $88,949 $164,382
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $8,537 $114,220
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $2,817 $10,560
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $8,890 $48,400
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $4,373 $43,683
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $3,759 $45,367
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $6,639 $96,960
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $7,281 $101,945
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $6,552 $88,303
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $18,267 $34,103
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $2,864 $36,224
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $1,578 $11,825
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $2,039 $18,302
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $3,059 $41,313
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $4,095 $41,582
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $4,211 $43,143
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $5,643 $82,267
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $25,614 $46,910
Oct 21, 2026 Tax deed Tallahassee $9,902 $134,640

Track all 93 Leon sales with parcel IDs and case numbers.

Leon County auction search · All Florida counties

Professional-use note

DeedScope organizes public auction calendar information for research and workflow speed. It is not legal advice, title advice, valuation advice, or a substitute for county records, court records, title search, property inspection, or attorney review.