Where the Duval County surplus funds list is
No online list confirmed for Duval; its sales run through duval.realtaxdeed.com, and the clerk's registry desk holds the list.
Duval, FL surplus funds
Surplus in Duval County comes from sales that clear more than what was owed, and it has 5 tax deed and 149 foreclosure sales scheduled.
Search Duval salesNo online list confirmed for Duval; its sales run through duval.realtaxdeed.com, and the clerk's registry desk holds the list.
97% of Duval's sales are foreclosures, so most surplus here falls under § 45.032, where the owner of record on the lis pendens date is presumed entitled.
$218,253 average assessed value, $19,368 average opening bid. 113 Duval sales are scheduled in the next 30 days.
Nearby: Nassau surplus funds · Baker surplus funds · Clay surplus funds · Saint Johns surplus funds
| Auction date | Type | City | Opening bid | Assessed value |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $72,493 |
| Oct 19, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $189,931 |
| Oct 19, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $151,323 |
| Oct 20, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $200,011 |
| Oct 20, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $80,262 |
| Oct 20, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $74,298 |
| Oct 20, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $185,305 |
| Oct 20, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $189,187 |
| Oct 20, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $52,908 |
| Oct 20, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $67,496 |
| Oct 20, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $233,773 |
| Oct 20, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $97,626 |
| Oct 20, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $318,145 |
| Oct 20, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $205,453 |
| Oct 20, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $28,113 |
| Oct 21, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $170,091 |
| Oct 22, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $155,963 |
| Oct 22, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $305,088 |
| Oct 22, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $202,995 |
| Oct 22, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $246,396 |
| Oct 22, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $140,700 |
| Oct 22, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $61,693 |
| Oct 26, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $317,994 |
| Oct 26, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $3,409,400 |
| Oct 26, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $174,284 |
| Oct 26, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $316,618 |
| Oct 26, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $140,871 |
| Oct 26, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $217,758 |
| Oct 26, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $205,662 |
| Oct 26, 2026 | Foreclosure | Jacksonville | - | $244,925 |
Track all 154 Duval sales with parcel IDs and case numbers.
DeedScope organizes public auction calendar information for research and workflow speed. It is not legal advice, title advice, valuation advice, or a substitute for county records, court records, title search, property inspection, or attorney review.